 
		 
		
				Work
			
			
			
			
			
				Ability is what you're capable of doing. Motivation determines what you do. Attitude determines how well you do it.
			
			
				L. Holtz
			
			
			
			
				  Fia's Working Results
				
				 
				
				| Date | Event | Result | 
|---|---|---|
| 15.08.2009 | WT Ab in den Norden Fortgeschrittene | 95/100 Pkt. vorzüglich 1.Platz + Judges Choice Qualifikation WT Finale 2009 | 
| 09.08.2009 | RGP Retrievergebrauchsprüfung | 193 Pkt. Suchensieger | 
| 25.07.2009 | R/SwP | Vereinsschweißprüfung erfolgreich bestanden im 1. Preis Suchensieger | 
| 27.06.2009 | Thüringer Workingtest Fortgeschrittene | 84/100 Pkt. sehr gut | 
| 13.12.2008 | Rettungshundeprüfung Fläche (GemPPO) | erfolgreich bestanden | 
| 23.11.2008 | BLP Bringleistungsprüfung | 293 Pkt. 2. Platz | 
| 26.10.2008 | WT Den Heyberg Cup Fortgeschrittene | n.b. | 
| 19.10.2008 | WT Am Rothaarsteig Anfänger | 72/100 Pkt. gut | 
| 11.10.2008 | WT Heide Cup Anfänger | 65/80 Pkt. sehr gut | 
| 07.09.2008 | WT Tanz auf dem Vulkan Anfänger | 94/120 Pkt. gut | 
| 19.07.2008 | WT Forst Rundshorn Anfänger | 52/80 Pkt. | 
| 03.05.2008 | Vita Charity Working Test Anfänger | n.b. (67/100 Pkt, 1 Null) | 
| 19.04.2008 | WT Leinebergland Cup Anfänger | 59/80 Pkt. gut | 
| 17.11.2007 | WT Den Heyberg Cup Anfänger | 88/100 Pkt. sehr gut 9. Platz | 
| 03.11.2007 | APD/A Arbeitsprüfung mit Dummies | 74 Pkt. sehr gut | 
| 08.09.2007 | NCT 2007 Newcomer Trophy | n.b. | 
| 01.09.2007 | WT Ab in den Norden Anfänger | n.b. | 
| 07.07.2007 | YST 2007 Young Star Trophy | sehr gut | 
| 10.05.2007 | BHV Hundeführerschein Stufe I+II | erfolgreich bestanden | 
| 06.05.2007 | Vita Charity Working Test Schnupper | 49/100 Pkt. | 
| 01.05.2007 | JP/R Jugendprüfung für Retriever | 232 Pkt. 5. Platz | 
| 18.03.2007 | BHP A+B DRC Begleithundeprüfung A+B | 74 Pkt. sehr gut | 
| 31.05.2006 | Rettungshunde-Eignungstest (GemPPO) | erfolgreich bestanden | 
 
			
			
		

